A vacinação de cães e gatos contra a raiva termina no próximo sábado (15). Até agora foram vacinados aproximadamente 23.500 animais em Uberlândia. "Amanhã e sábado estaremos nos principais bairros. É importante que a população não deixe de vacinar os animais nestes dias, pois não haverá prorrogação da campanha", orientou o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Adalberto Pajuaba Neto.
De acordo com o coordenador, os humanos podem contrair a raiva apenas por lambedura ou arranhadura, não havendo necessariamente uma mordida. "A transmissão ocorre quando o vírus existente na saliva do animal infectado entra no organismo através da pele ou da mucosa", explica.
Confira os locais de vacinação para amanhã (14) e sábado (15).
Roteiro para sexta-feira (14)
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. AV. IPÊ ESQUINA C/ AV. PRESIDENTE KENEDY | VALEÉ
|
| 2. IDEAL PRESENTES R. Nego Amâncio c/ R. Johen Cecílio Jorge | JARDIM PATRÍCIA |
| 3. SUPERMERCADO DANYELLA Av. Gabriela Junqueira de Freitas Esq. C/ Av. Dos Eucaliptos | JD PATRÍCIA/ PQ. DOS EUCALIPTOS |
| 4. POLIESPORTIVO DO LUIZOTE DE FREITAS R. Genarino Casabona s/n | LUIZOTE DE FREITAS I |
| 5. CENTRO DE SAÚDE DONA ZULMIRA R. Mica 243 | DONA ZULMIRA |
| 6. POILESPORTIVO DONA ZULMIRA R. Alabastro s/n | DONA ZULMIRA |
| 7. SACOLÃO Av. Topázio 16 (esq. c/ R. do Cobre) | DONA ZULMIRA |
| 8. ESCOLA MUN. GUARDA ANTÔNIO RODRIGUES R. das Violas 45 | DONA ZULMIRA |
| 9. ESCOLA EST. JERÔNIMO ARANTES R. dos Taróis 60 | TAIAMAN |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. ESCOLA EST. ALDA MOTA BATISTA R. Imperatriz Leopoldina 115 | TUBALINA |
| 2. ESCOLA MUN. PROF. LUIZ ROCHA E SILVA R. Afonso Arinos 470 | TUBALINA |
| 3. PORTARIA BRASMIX R. Eça de Queiroz 400 | TUBALINA |
| 4. PRÉDIO DA APAE R. Perdizes 315 | CIDADE JARDIM
|
| 5. NÚCLEO ESPÍRITA SERVOS MARIA DE NAZARÉ R. Dr. Arnaldo Godoy de Souza 2275 | CIDADE JARDIM
|
| 6. PONTO FINAL DE ÔNIBUS R.Tulipas esq. c/ R. Crisântemos | CIDADE JARDIM |
| 7. PÇA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO Final da Av. Uirapuru esq. C/ R. Beijos Brancos | CIDADE JARDIM |
| 8. ESCOLA EST. JARDIM DAS PALMEIRAS R. das Pombas 931 | JD. PALMEIRAS |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. IGREJA DO JARAGUÁ R. Mognos 355 | JARAGUÁ |
| 2. ESCOLA EST. CASTELO BRANCO R. Enoy Guimarães Souza 780 | JARAGUÁ
|
| 3. AUTO MECÂNICA FREITAS R. Aguapé 525 | CHACARAS TUBALINA
|
| 4. ESCOLA EST. TEOTÔNIO VILELA R. Da Secretária 384 | JARAGUÁ |
| 5. MOSTEIRO MONTE ALVERNE R. Do Bancário 1085 | PLANALTO |
| 6. ESCOLA EST. LEÔNCIO CHAVES R. Engenheiro 416 | PLANALTO |
| 7. C.E.M MARIA JOSÉ M. MOREIRA R. do Odontólogo 101 | SANTO INÁCIO |
| 8. AGRO UDI Av. Imbaúbas 1850 | CHÁCARAS TUBALINA |
| 9. AV. DIMAS MACHADO ESQ. C/ R. DIVA DE PAULA LIMA | CHÁCARAS TUBALINA |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. ESCOLA MUN. GLADSEN GUERRA R. Gaza 330 | CANAÃ
|
| 2. MOTO TÁXI RUBÃO Av. Jerusalém c/ Carfanaun | CANAÃ |
| 3. IGREJA ASSMBLÉIA DE DEUS R. Lídia esq. c/ Av. Babel | CANAÃ |
| 4. R. DO GARÇON ESQ. C/ RUA DO ADVOGADO | SANTO INÁCIO
|
| 5. AGROMIL R. Estivador 624 | SÃO LUCAS |
| 6. SEDE APCEF – UBERLÂNDIA Av. José de Oliveira Guimarães, 480 | RESIDENCIAL JARDIM HOLANDA |
| 7. EMEI BAIRRO NOVA UBERLÂNDIA R. Alexi Abrahão 301 | NOVA UBERLÂNDIA |
| 8. AUTO ELÉTRICA CLAUDINEY R. dos Pica Paus 1070 | NOVA UBERLÂNDIA |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. ESCOLA EST. PROFª JUVENILHA FERREIRA R. Genarino Casabona 934 | LUIZOTE DE FREITAS I |
| 2. ESCOLA EST. JOSE G. JUNQUEIRA R. Roberto Margonari 360 | LUIZOTE DE FREITAS II |
| 3. ESCOLA PROF. LEÔNIDAS CASTRO SERRA Av. José Fonseca e Silva 990 | LUIZOTE DE FREITAS II |
| 4. R. Paulo Margonari esq. c/ R. Mª Liberata Coli Vaz (Prolongamento) | LUIZOTE DE FREITAS II |
| 5. BAR E MERCEARIA R. Ilza Aparecida Silva, 122 | NOSSO LAR |
| 6. ESCOLA MUN. CECY CARDOSO PORFIRIO R. Rio Jequitinhonha 415 | MANSOUR |
| 7. CENTRO COMERCIAL DO MANSOUR R. Rio Corumbá esq. c/ R. Rio Beni | MANSOUR |
| 8. RUA 13 ESQ. C/ AV. B
| ROCHA E SILVA |
| 9. SUPERMERCADO COMIGO Av. Rio Solimões 1571 | JARDIM EUROPA |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. SACOLÃO SUPRA R. Dos Taróis 593 | TAIAMAN |
| 2. AV. JOSÉ PIRES DEFENSOR 370 | TAIAMAN
|
| 3. LOCADORA LOCK R Jose Honorato Mendes esq. c/ R Geraldo Vitorino | TAIAMAN |
| 4. ESCOLA MUN. PROF. MÁRIO G. CASTANHO R. Joaquim R. Souza 508 | TOCANTINS |
| 5. ESCOLA EST. NEUSA REZENDE R. Doutor Sérgio de Oliveira Marques 771 | TOCANTINS |
| 6. LAR R. Renato José Luiz 90 | TOCANTINS |
| 7. PORTARIA DO CAIC GUARANI Av. Clássica 333 | GUARANI |
| 8. ENCONTO DOS AMIGOS Av. Taylor Silva 675 | TALISMÃ |
POSTO PERMANENTES
| NUTRIVET – R. Carpinteiro 794 | PLANALTO |
| GRS – Av. Belo Horizonte 1084 | MARTINS |
| HOSP. VETERINÁRIO UFU | CAMPUS UMUARAMA |
| CCZ – Alexandrino Alves Vieira 1423 | LIBERDADE |
| BICHO LEGAL – Av.Belarmino Cotta Pacheco 2145 | SANTA MÔNICA |
| AGROFARO – Av. Brigadeiro Sampaio esq. c/ Av. Ipê | JARAGUÁ |
| CASA DO CAMPO – R. Oscar Gomes Moreira Jr, 830 | TUBALINA |
| SOMAR – R. Prof. José Inácio de Sousa, 1227 | BRASIL |
Roteiro para sábado (15)
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. PÇA. SÉRGIO PACHECO | CENTRO |
| 2. PÇA. CLARIMUNDO CARNEIRO | CENTRO |
| 3. ESCOLA EST. HERCILIA MARTINS RESENDE R. Prof. Inácio Castilho 405 | PAMPULHA |
| 4. PÇA SÃO PEDRO
| SARAIVA |
| 5. ESCOLA EST. MARIO PORTO R. Ipanema, 396 | PATRIMÔNIO |
| 6. ESCOLA MUN. SHOPPING PARK Av. Ivete Cordeiro da Silva c/ Boulangen Fonseca | SHOPPING PARK |
7. IGREJA N.SRA DE GUADALUPER. Guairá c/ R. Pirapuã | ITAPEMA SUL |
| 8. CONSTRUNIT R. Rafael Marino Neto, 563 | JARDIM KARAÍBA |
| 9. PRAÇA ROBERTO MIGUEL R. Ido Finotti esq. C/ Al. João César de Souza | MORADA DA COLINA |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. CAIC LARANJEIRAS R. Jordânia 157 | LARANJEIRAS |
| 2. SUPERMERCADO PRAKASA R. Serra Geral 201 c/ Serra da Canastra | SÃO GABRIEL |
| 3. ESCOLA EST. DO PARQUE SÃO JORGE R. Oswaldo Silvério da Silva 346 | SÃO JORGE |
| 4. ESCOLA EST. FREI EGIDIO PARISI Av. Dr. Laerte Vieira Gonçalves 2926 | SEG. PEREIRA |
| 5. ESCOLA EST. DONA ALEXANDRA PEDREIRO Av. Najla Alípio Abraão 365 | STA LUZIA |
| 6. POLIESPORTIVO SÃO JORGE Av. Toledo 25 | SÃO JORGE |
| 7. ESCOLA MUN. WALDEMAR FIRMINO R. Afonso Lourenço 249 | GRANADA |
| 8. ESCOLA MUN. EURICO SILVA R. Antônio Alves dos Santos 39 | VIVIANE |
| 1. ESCOLA EST. SEGISMUNDO PEREIRA Av. Ortizio Borges 1284 | STA MÔNICA |
| 2. SUPERMERCADO BRASIL NORTE Av. Ortízio Borges 2753 | STA MÔNICA |
| 3. CENTRO COMERCIAL DO BAIRRO MORUMBI Av. Antônio Jorge Isaac 687 | MORUMBI |
| 4. ESCOLA EST. BAIRRO IPANEMA R. Pergentino Pimentel Costa 346 | IPANEMA |
| 5. UAI TIBERY Av. Benjamin Magalhães 1115 | TIBERY |
| 6. ESCOLA EST. CRISTÓVÃO COLOMBO Av. Salomão Abraão 39 | STA MONICA |
| 7. CASTELO MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO Av. Solidariedade 910 | PROSPERIDADE |
| 8. ESCOLA EST. CUSTÓDIO PEREIRA R. José Agostinho 420 esq. c/ Prof. Ciro de Castro Almeida | CUSTÓDIO PEREIRA |
| 9. A DAMASCENO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO R. Paulo Frontin 816 | CUSTÓDIO PEREIRA II |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. ESCOLA MUN. PROF. CECI CARDOSO PORFIRIO Av. Rio Jequitinhonha 415 | MANSOUR |
| 2. ESCOLA EST. LEÔNIDAS CASTRO SERRA Av. José Fonseca e Silva, 990 | LUIZOTE II
|
| 3. ESCOLA EST. TEOTÔNIO VILELA R. Da Secretária 384 | TANCREDO NEVES |
| 4. CAIC GUARANI Av. Clássica s/n | GUARANI |
| 5. SACOLÃO TOPÁZIO Av. Topázio 16 esq. c/ Rua do Cobre | DONA ZULMIRA |
| 6. ESCOLA EST. NEUSA REZENDE R. Dr. Sérgio de Oliveira Marques 771 | TOCANTINS |
| 7. AGRO UDI Av. Imbaúbas 1850 | CHÁCARAS TUBALINA
|
| 8. POLIESPORTIVO LUIZOTE (REPRESA) R. Genarino Casabona s/n | LUIZOTE |
| 9. ESCOLA EST. JERÔNIMO ARANTES Av. Dos Taróis 60 | TAIMAN |
| 10. CASA DE CARNES PONTAL R. Nego Amâncio c/ R. Johen Cecílio Jorge | JD. PATRICIA |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. ESCOLA EST. TANCREDO NEVES Av. Comendador Alexandrino Garcia 635 | MARTA HELENA |
| 2. ESCOLA EST. SETE DE SETEMBRO Av. Atlântica 577 | ROOSEVELT
|
| 3. ESCOLA NELSON CUPERTINO R. Sete de junho 145 | OLIVEIRA |
| 4. ESCOLA MUN. AFRÂNIO RODRIGUES DA CUNHA Rua Mundial 640 | JARDIM BRASILIA |
| 5. ESCOLA EST. LADÁRIO TEIXEIRA R. Rebelião Praieira 761 | N. SRA DAS GRAÇAS |
| 6. DEPÓSITO DE GÁS SOUZA R. Simão Pedro 277 | MARAVILHA |
| 7. IGREJA EVANGÉLICA PALAVRA DA VERDADE R. Paulo de Tarso esq. c/ Geraldo José Costa | MARIA REZENDE |
| 8. UAI ROOSEVELT Av. Paraguai esq. c/ R. Ordália Carneiro Oliveira | ROOSEVELT |
| 9. SUPERMERCADO E AÇOUGUE CENTRAL Av. Comendador Alexandrino Garcia 2897 | MINAS GERAIS |
| 10. AGROSIL Av. Cleanto Vieira Gonçalves 1480 | JARDIM AMÉRICA |
| LOCAIS DE VACINAÇÃO | BAIRRO |
| 1. ESCOLA ESTADUAL CASTELO BRANCO R. Enói Guimarães Souza, 780 | JARAGUÁ |
| 2. ESCOLA MUNICIPAL LUIS ROCHA E SILVA R. Afonso Arinos, 470 | TUBALINA |
| 3. ESCOLA ESTADUAL JARDIM DAS PALMEIRAS R.Pombas, 931 | JD. DAS PALMEIRAS |
| 4. ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ M. MOREIRA R. Garçon 101 | STO INÁCIO |
| 5. PÇA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO Final da Av. Uirapuru esq. c/ R. Beijos Brancos | CIDADE JARDIM |
| 6. EMEI BAIRRO NOVA UBERLÂNDIA R. Alexi Abraão 301 | NOVA UBERLÂNDIA |
| 7. ESCOLA MUN. GLADSTEN GUERRA R. Gaza 330 | CANAÃ |
| 8. MINI MERCADO BOX Ala Bladilei Alves Cardoso | JD. DAS PALMEIRAS II |
| 9. SACOLÃO E CASA DE CARNES CENTRAL Av Bladilei Alves Cardoso | JD. DAS PALMEIRAS II |
POSTOS PERMANENTES
| NUTRIVET – R. Carpinteiro 794 | PLANALTO |
| GRS – Av. Belo Horizonte 1084 | MARTINS |
| HOSP. VETERINÁRIO UFU | CAMPUS UMUARAMA |
| CCZ – Alexandrino Alves Vieira 1423 | LIBERDADE |
| BICHO LEGAL – Av.Belarmino Cotta Pacheco 2145 | SANTA MÔNICA |
| AGROFARO – Av. Brigadeiro Sampaio esq. c/ Av. Ipê | JARAGUÁ |
| CASA DO CAMPO – R. Oscar Gomes Moreira Jr, 830 | TUBALINA |
| SOMAR – R. Prof. José Inácio de Sousa, 1227 | BRASIL |
Domitilla Gomes
Secom PMU
--
farolcomunitario | rede web de informação e cultura

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela visita. Todo comentário é moderado.
Palavrões,ofensas e assemelhados não são aceitos, assim como textos fora do contexto do post e/ou com link para outro site.